Обзор Citroen DS3, для продажи, характеристики, модели и интерьер в Австралии

Ситроен ДС3 2016 обзор

Диапазон цен на Citroen DS3 зависит от выбранного вами уровня отделки салона. Начиная с 25,800 36,850 долларов и до XNUMX XNUMX долларов за последний год выпуска модели. Модельный ряд доступен в следующих типах кузова, начиная с характеристик двигателя/трансмиссии, показанных ниже.

Год Телосложение Спецификации Цена от Цена до
2018 Хэтчбек 1.6 л, PULP, 6 SP MAN $25,800 $34,210
2018 Конвертируемый 1.6 л, PULP, 6 SP MAN $27,800 $36,850
2017 Конвертируемый 1.6 л, PULP, 6 SP MAN $15,500 $21,890
2017 Хэтчбек 1.6 л, PULP, 6 SP MAN $16,700 $23,320
2016 Конвертируемый 1.6 л, PULP, 6 SP MAN $14,200 $20,020
2016 Хэтчбек 1.6 л, PULP, 6 SP MAN $15,300 $21,560
2015 Хэтчбек 1.6 л, PULP, 6 SP MAN $7,900 $19,910
2015 Конвертируемый 1.6L, PULP, 4 SP AUTO $10,500 $18,260
2014 Хэтчбек 1.6 л, PULP, 6 SP MAN $6,900 $12,430
2014 Конвертируемый 1.6L, PULP, 4 SP AUTO $9,200 $14,740

Посмотреть все цены и характеристики Citroen DS3

Ситроен ДС3 Расход топлива

Citroen DS3 доступен в нескольких вариантах и ​​типах кузова, работающих на топливе PULP. Расчетный расход топлива составляет от 5.6 л/100 км для кабриолета/PULP за последний год выпуска модели.

Год Телосложение Расход топлива * ДВИГАТЕЛИ Тип топлива коробка передач
2018 Конвертируемый 5.6л / 100км 1.6L Целлюлозно 6 СП ЧЕЛОВЕК
2018 Хэтчбек 5.6л / 100км 1.6L Целлюлозно 6 СП ЧЕЛОВЕК
2017 Конвертируемый 5.6л / 100км 1.6L Целлюлозно 6 СП ЧЕЛОВЕК
2017 Хэтчбек 5.6л / 100км 1.6L Целлюлозно 6 СП ЧЕЛОВЕК
2016 Конвертируемый 5.6л / 100км 1.6L Целлюлозно 6 СП ЧЕЛОВЕК
2016 Хэтчбек 5.6л / 100км 1.6L Целлюлозно 6 СП ЧЕЛОВЕК
2015 Конвертируемый 6.7л / 100км 1.6L Целлюлозно 4 СП АВТО
2015 Хэтчбек 7л / 100км 1.6L Целлюлозно 4 СП АВТО
2014 Конвертируемый 6.7л / 100км 1.6L Целлюлозно 4 СП АВТО
2014 Хэтчбек 4.6л / 100км 1.2L Целлюлозно 5 СП ЧЕЛОВЕК

* Комбинированный расход топлива См. все цены и характеристики Citroen DS3 на 2018 г.

Самые просматриваемые в новостях

Осторожно, Тойота Прадо! Nissan заявляет, что его усиленный Pathfinder привлечет клиентов от самого продаваемого большого внедорожника, а также от Ford Everest и Isuzu MU-X.

Почему нам больше не нужна Toyota Prius | Мнение

Это возвращение большого внедорожника Nissan? Бренд заявляет, что может победить Mazda CX-5 и нацелиться на Toyota RAV4 с совершенно новым X-Trail.

BYD придет после Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class с роскошным внедорожником Yangwang за 200 тысяч долларов?

Volkswagen Amarok первого поколения провожают с Ford Ranger Raptor, конкурирующим по цене Walkinshaw W580SE

Ситроен ДС3 Габаритные размеры

Размеры хэтчбека и кабриолета Citroen DS3 различаются в зависимости от года выпуска и уровня комплектации.

Читайте также:
Ситроен Д 1969
Год Телосложение Высота x ширина x длина Дорожный просвет
2018 Хэтчбек 1483x1715x3948 мм 126 мм
2018 Конвертируемый 1483x1715x3948 мм 126 мм
2017 Хэтчбек 1483x1715x3948 мм 126 мм
2017 Конвертируемый 1483x1715x3948 мм 126 мм
2016 Хэтчбек 1483x1715x3948 мм 126 мм
2016 Конвертируемый 1483x1715x3948 мм 126 мм
2015 Хэтчбек 1483x1715x3948 мм 130 мм
2015 Конвертируемый 1483x1715x3948 мм 134 мм
2014 Хэтчбек 1483x1715x3948 мм 130 мм
2014 Конвертируемый 1483x1715x3948 мм 134 мм

Размеры, указанные выше, относятся к базовой модели. Посмотреть все размеры Citroen DS3

Размер колес Citroen DS3

Citroen DS3 имеет несколько вариантов колес и шин. Что касается шин, то они варьируются от 205×45 R17 для кабриолета в 2018 году с размером колес от 17×7 дюймов.

Год Телосложение Размер передней шины Передний обод Размер задней шины Задний обод
2018 Конвертируемый 205×45 R17 17 × 7 дюймов 205×45 R17 17 × 7 дюймов
2018 Хэтчбек 205×45 R17 17 × 7 дюймов 205×45 R17 17 × 7 дюймов
2017 Конвертируемый 205×45 R17 17 × 7 дюймов 205×45 R17 17 × 7 дюймов
2017 Хэтчбек 205×45 R17 17 × 7 дюймов 205×45 R17 17 × 7 дюймов
2016 Конвертируемый 205×45 R17 17 × 7 дюймов 205×45 R17 17 × 7 дюймов
2016 Хэтчбек 205×45 R17 17 × 7 дюймов 205×45 R17 17 × 7 дюймов
2015 Конвертируемый 195×55 R16 16 × 6 дюймов 195×55 R16 16 × 6 дюймов
2015 Хэтчбек 195×55 R16 16 × 6 дюймов 195×55 R16 16 × 6 дюймов
2014 Конвертируемый 195×55 R16 16 × 6 дюймов 195×55 R16 16 × 6 дюймов
2014 Хэтчбек 195×55 R16 16 × 6 дюймов 195×55 R16 16 × 6 дюймов

Размеры, указанные выше, относятся к базовой модели. Посмотреть все размеры колес Citroen DS3

Citroen DS3 Тяговое усилие

Citroen DS3 имеет максимальную грузоподъемность 1150 кг для последней доступной модели.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: