Ознакомьтесь с реальными ситуациями, связанными с Chrysler Crossfire, здесь, особенно с тем, что наши эксперты могут сказать о них.
Вы ожидаете, что это будет ответ «да» или «нет», но реальность немного отличается. Ваш автомобиль теоретически может использовать топливо E10, но только если это топливо имеет октановое число не менее 95 RON. Большая часть топлива E10, продаваемого в Австралии, имеет октановое число 94, а не 95, которое вам нужно, поэтому, если на насосе не указано, что топливо, которое он выдает, имеет октановое число 95, вам, возможно, лучше придерживаться обычного неэтилированного бензина.
Это говорит о том, что, хотя в вашем автомобиле есть специальные фитинги топливной системы, которые не будут повреждены содержанием этанола в E10, двигатель настроен на топливо с октановым числом 95 и может страдать от преждевременного зажигания (также называемого звоном или детонацией) при работе на Бензин с октановым числом 94. В свою очередь, это, вероятно, связано с тем, что автомобиль был разработан для рынка, где топливо E10, по сути, имеет однородное октановое число 95, а Австралия просто не соответствует этому.
Отказ от ответственности: вы признаете и соглашаетесь с тем, что все ответы представлены только в качестве общего руководства и не должны рассматриваться как индивидуальные советы. Carsguide не несет ответственности за точность любой информации, представленной в ответах.
Модели Chrysler Crossfire Цена и характеристики
Диапазон цен на Chrysler Crossfire зависит от выбранного вами уровня отделки салона. Начиная с 10,500 20,240 долларов и до XNUMX XNUMX долларов за последний год выпуска модели. Модельный ряд доступен в следующих типах кузова, начиная с характеристик двигателя/трансмиссии, показанных ниже.
Год | Телосложение | Спецификации | Цена от | Цена до | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Вырезать | 3.2 л, ULP, 5 SP SEQ AUTO | $10,500 | $18,920 | |
2009 | Конвертируемый | 3.2 л, PULP, 5 SP SEQ AUTO | $11,400 | $20,240 | |
2008 | Вырезать | 3.2 л, ULP, 5 SP SEQ AUTO | $9,100 | $16,720 | |
2008 | Конвертируемый | 3.2 л, PULP, 5 SP SEQ AUTO | $9,800 | $17,930 | |
2007 | Вырезать | 3.2 л, ULP, 5 SP SEQ AUTO | $8,400 | $16,060 | |
2007 | Конвертируемый | 3.2 л, PULP, 5 SP SEQ AUTO | $9,400 | $17,160 | |
2006 | Вырезать | 3.2 л, ULP, 5 SP SEQ AUTO | $8,100 | $15,400 | |
2006 | Конвертируемый | 3.2 л, PULP, 5 SP SEQ AUTO | $9,100 | $16,500 | |
2005 | Вырезать | 3.2 л, ULP, 5 SP SEQ AUTO | $8,000 | $15,180 | |
2005 | Конвертируемый | 3.2 л, PULP, 5 SP SEQ AUTO | $8,900 | $16,170 |
Посмотреть все цены и характеристики Chrysler Crossfire
Самые просматриваемые в новостях
Осторожно, Тойота Прадо! Nissan заявляет, что его усиленный Pathfinder привлечет клиентов от самого продаваемого большого внедорожника, а также от Ford Everest и Isuzu MU-X.
Почему нам больше не нужна Toyota Prius | Мнение
Это возвращение большого внедорожника Nissan? Бренд заявляет, что может победить Mazda CX-5 и нацелиться на Toyota RAV4 с совершенно новым X-Trail.
BYD придет после Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class с роскошным внедорожником Yangwang за 200 тысяч долларов?
Volkswagen Amarok первого поколения провожают с Ford Ranger Raptor, конкурирующим по цене Walkinshaw W580SE
Размер колес Chrysler Crossfire
Для Chrysler Crossfire предлагается несколько вариантов колес и шин. Что касается шин, то они варьируются от 225×40 R18 для кабриолета 2009 года с размером колес от 18×7.5 дюймов.
Год | Телосложение | Размер передней шины | Передний обод | Размер задней шины | Задний обод | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Конвертируемый | 225×40 R18 | 18 × 7.5 дюймов | 255×35 R19 | 19 × 9 дюймов | |
2009 | Вырезать | 225×40 R18 | 18 × 7.5 дюймов | 255×35 R19 | 19 × 9 дюймов | |
2008 | Конвертируемый | 225×40 R18 | 18 × 7.5 дюймов | 255×35 R19 | 19 × 9 дюймов | |
2008 | Вырезать | 225×40 R18 | 18 × 7.5 дюймов | 255×35 R19 | 19 × 9 дюймов | |
2007 | Конвертируемый | 225×40 R18 | 18 × 7.5 дюймов | 255×35 R19 | 19 × 9 дюймов | |
2007 | Вырезать | 225×40 R18 | 18 × 7.5 дюймов | 255×35 R19 | 19 × 9 дюймов | |
2006 | Конвертируемый | 225×40 R18 | 18 × 7.5 дюймов | 255×35 R19 | 19 × 9 дюймов | |
2006 | Вырезать | 225×40 R18 | 18 × 7.5 дюймов | 255×35 R19 | 19 × 9 дюймов | |
2005 | Конвертируемый | 225×40 R18 | 18 × 7.5 дюймов | 255×35 R19 | 19 × 9 дюймов | |
2005 | Вырезать | 225×40 R18 | 18 × 7.5 дюймов | 255×35 R19 | 19 × 9 дюймов |
Размеры, указанные выше, относятся к базовой модели. Посмотреть все размеры колес Chrysler Crossfire
Расход топлива Chrysler Crossfire
Chrysler Crossfire доступен в нескольких вариантах и типах кузова, которые работают на типах топлива PULP и ULP. Расчетный расход топлива составляет от 10.6 л/100 км для кабриолета/PULP за последний год выпуска модели.
Год | Телосложение | Расход топлива * | ДВИГАТЕЛИ | Тип топлива | коробка передач | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Конвертируемый | 10.6л / 100км | 3.2L | Целлюлозно | 6 СП ЧЕЛОВЕК | |
2009 | Вырезать | 9.9л / 100км | 3.2L | УЛП | 5 SP SEQ АВТО | |
2009 | Вырезать | 10.9л / 100км | 3.2L | Целлюлозно | 5 SP SEQ АВТО | |
2008 | Конвертируемый | 10.6л / 100км | 3.2L | Целлюлозно | 6 СП ЧЕЛОВЕК | |
2008 | Вырезать | 10.6л / 100км | 3.2L | УЛП | 6 СП ЧЕЛОВЕК | |
2008 | Вырезать | 10.9л / 100км | 3.2L | Целлюлозно | 5 SP SEQ АВТО | |
2007 | Конвертируемый | 10.6л / 100км | 3.2L | Целлюлозно | 6 СП ЧЕЛОВЕК | |
2007 | Вырезать | 9.9л / 100км | 3.2L | УЛП | 5 SP SEQ АВТО | |
2007 | Вырезать | 10.9л / 100км | 3.2L | Целлюлозно | 5 SP SEQ АВТО | |
2006 | Конвертируемый | 9.9л / 100км | 3.2L | Целлюлозно | 5 SP SEQ АВТО | |
2006 | Вырезать | 10.6л / 100км | 3.2L | УЛП | 6 СП ЧЕЛОВЕК | |
2006 | Вырезать | 10.9л / 100км | 3.2L | Целлюлозно | 5 SP SEQ АВТО | |
2005 | Конвертируемый | 10.6л / 100км | 3.2L | Целлюлозно | 6 СП ЧЕЛОВЕК | |
2005 | Вырезать | 10.6л / 100км | 3.2L | УЛП | 6 СП ЧЕЛОВЕК | |
2005 | Вырезать | 10.9л / 100км | 3.2L | Целлюлозно | 5 SP SEQ АВТО |
* Комбинированный расход топлива См. все цены и спецификации Chrysler Crossfire на 2009 г.
Размеры Крайслер Кроссфайр
Размеры купе и кабриолета Chrysler Crossfire различаются в зависимости от года выпуска и уровня комплектации.