Диапазон цен на BMW 6 серии варьируется в зависимости от выбранного вами уровня отделки салона. Начиная с 73,200 257,840 долларов и до XNUMX XNUMX долларов за последний год выпуска модели. Модельный ряд доступен в следующих типах кузова, начиная с характеристик двигателя/трансмиссии, показанных ниже.
Год | Телосложение | Спецификации | Цена от | Цена до | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Хэтчбек | 2.0 л, дизель, 8SP АВТО | $73,200 | $123,200 | |
2020 | Вырезать | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $144,000 | $248,820 | |
2020 | С | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $148,900 | $255,750 | |
2020 | Конвертируемый | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $156,300 | $257,840 | |
2019 | Хэтчбек | 2.0 л, дизель, 8SP АВТО | $65,000 | $120,120 | |
2019 | Вырезать | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $115,400 | $199,430 | |
2019 | С | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $119,300 | $204,930 | |
2019 | Конвертируемый | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $125,300 | $206,690 | |
2018 | Хэтчбек | 2.0 л, дизель, 8SP АВТО | $56,500 | $104,280 | |
2018 | С | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $89,400 | $177,210 | |
2018 | Вырезать | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $95,300 | $172,480 | |
2018 | Конвертируемый | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $103,900 | $178,640 | |
2017 | Хэтчбек | 2.0 л, ULP, 8 СП АВТО | $51,200 | $91,190 | |
2017 | С | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $71,900 | $141,020 | |
2017 | Вырезать | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $76,900 | $136,950 | |
2017 | Конвертируемый | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $90,400 | $146,300 | |
2016 | С | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $60,000 | $121,330 | |
2016 | Вырезать | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $65,200 | $126,720 | |
2016 | Конвертируемый | 3.0L, PULP, 8 SP AUTO | $77,800 | $136,070 |
Посмотреть все цены и характеристики BMW 6 серии
Цвета BMW 620d
- Black
- Черный сапфир
- Серебряный ледник
- Софисто Грей
- Минеральный белый
- Ятоба
- Средиземноморский синий
- Королевский бордовый красный
- Хукаро бежевый
- медный купорос
- Сажа
Чтобы подтвердить наличие текущего цвета, пожалуйста, проверьте веб-сайт производителя. Выше показаны цвета для BMW 620d 2020.