Диапазон цен на Aston Martin DBS зависит от выбранного вами уровня отделки салона. Начиная с 536,900 570,200 долларов и до XNUMX XNUMX долларов за последний год выпуска модели. Модельный ряд доступен в следующих типах кузова, начиная с характеристик двигателя/трансмиссии, показанных ниже.
Год | Телосложение | Спецификации | Цена от | Цена до | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Вырезать | 5.2L, PULP, 8 SP AUTO | $536,900 | $536,900 | |
2023 | Конвертируемый | 5.2L, PULP, 8 SP AUTO | $570,200 | $570,200 | |
2022 | Вырезать | 5.2L, PULP, 8 SP AUTO | $536,900 | $536,900 | |
2022 | Конвертируемый | 5.2L, PULP, 8 SP AUTO | $570,200 | $570,200 | |
2021 | Вырезать | 5.2L, PULP, 8 SP AUTO | – | – | |
2021 | Конвертируемый | 5.2L, PULP, 8 SP AUTO | – | – | |
2020 | Вырезать | 5.2L, PULP, 8 SP AUTO | – | – | |
2020 | Конвертируемый | 5.2L, PULP, 8 SP AUTO | – | – | |
2019 | Вырезать | 5.2L, PULP, 8 SP AUTO | – | – | |
2019 | Конвертируемый | 5.2L, PULP, 8 SP AUTO | – | – |
Посмотреть все цены и характеристики Aston Martin DBS
Размеры Aston Martin DBS
Размеры купе и кабриолета Aston Martin DBS различаются в зависимости от года выпуска и уровня комплектации.
Год | Телосложение | Высота x ширина x длина | Дорожный просвет | |
---|---|---|---|---|
2022 | Вырезать | 1285x1970x4715 мм | 105 мм | |
2022 | Конвертируемый | 1295x1970x4715 мм | 105 мм | |
2021 | Вырезать | 1285x1970x4715 мм | 105 мм | |
2021 | Конвертируемый | 1295x1970x4715 мм | 105 мм | |
2020 | Вырезать | 1285x1970x4715 мм | 105 мм | |
2020 | Конвертируемый | 1295x1970x4715 мм | 105 мм | |
2019 | Вырезать | 1285x1970x4715 мм | 105 мм | |
2019 | Конвертируемый | 1295x1970x4715 мм | 105 мм | |
2018 | Вырезать | 1285x1970x4715 мм | 105 мм |
Размеры, указанные выше, относятся к базовой модели. Посмотреть все размеры Aston Martin DBS
Самые просматриваемые в новостях
Осторожно, Тойота Прадо! Nissan заявляет, что его усиленный Pathfinder привлечет клиентов от самого продаваемого большого внедорожника, а также от Ford Everest и Isuzu MU-X.
Почему нам больше не нужна Toyota Prius | Мнение
Это возвращение большого внедорожника Nissan? Бренд заявляет, что может победить Mazda CX-5 и нацелиться на Toyota RAV4 с совершенно новым X-Trail.
BYD придет после Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class с роскошным внедорожником Yangwang за 200 тысяч долларов?
Volkswagen Amarok первого поколения провожают с Ford Ranger Raptor, конкурирующим по цене Walkinshaw W580SE
Размер колес Aston Martin DBS
Для Aston Martin DBS предлагается несколько вариантов колес и шин. Что касается шин, то они варьируются от 265×35 ZR21 для кабриолета в 2022 году.
Год | Телосложение | Размер передней шины | Передний обод | Размер задней шины | Задний обод | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Конвертируемый | 265×35 ЗР21 | – | 305×30 ЗР21 | – | |
2022 | Вырезать | 265×35 ЗР21 | – | 305×30 ЗР21 | – | |
2021 | Конвертируемый | 265×35 ЗР21 | – | 305×30 ЗР21 | – | |
2021 | Вырезать | 265×35 ЗР21 | – | 305×30 ЗР21 | – | |
2020 | Конвертируемый | 265×35 ЗР21 | 21 × 9.5 дюймов | 305×30 ЗР21 | 21 × 9.5 дюймов | |
2020 | Вырезать | 265×35 ЗР21 | 21 × 9.5 дюймов | 305×30 ЗР21 | 21 × 9.5 дюймов | |
2019 | Конвертируемый | 265×35 ЗР21 | 21 × 9.5 дюймов | 305×30 ЗР21 | 21 × 9.5 дюймов | |
2019 | Вырезать | 265×35 ЗР21 | 21 × 9.5 дюймов | 305×30 ЗР21 | 21 × 9.5 дюймов | |
2018 | Вырезать | 265×35 ЗР21 | 21 × 9.5 дюймов | 305×30 ЗР21 | 21 × 9.5 дюймов |
Размеры, указанные выше, относятся к базовой модели. Посмотреть все размеры колес Aston Martin DBS
Aston Martin DBS против конкурентов
Расход топлива Aston Martin DBS
Aston Martin DBS доступен в нескольких вариантах и типах кузова, работающих на топливе PULP. Расчетный расход топлива составляет от 13.3 л/100 км для кабриолета/PULP за последний год выпуска модели.