Диапазон цен на Abarth 595C зависит от выбранного вами уровня отделки салона. Начиная с 37,250 39,250 долларов и до XNUMX XNUMX долларов за последний год выпуска модели. Модельный ряд доступен в следующих типах кузова, начиная с характеристик двигателя/трансмиссии, показанных ниже.
Год | Телосложение | Спецификации | Цена от | Цена до | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Конвертируемый | 1.4 л, PULP, 5 SP MAN | $37,250 | $39,250 | |
2022 | Конвертируемый | 1.4 л, PULP, 5 SP MAN | $37,250 | $39,250 | |
2021 | Конвертируемый | 1.4 л, УЛП, 5 СП., РУЧ. | $22,400 | $41,580 | |
2020 | Конвертируемый | 1.4 л, УЛП, 5 СП., РУЧ. | $20,700 | $35,530 | |
2019 | Конвертируемый | 1.4 л, УЛП, 5 СП., РУЧ. | $18,500 | $32,560 |
Посмотреть все цены и характеристики Abarth 595C
Размеры Abarth 595C
Размеры кабриолета Abarth 595C варьируются в зависимости от года выпуска и уровня технических характеристик.
Год | Телосложение | Высота x ширина x длина | Дорожный просвет | |
---|---|---|---|---|
2022 | Конвертируемый | 1485x1627x3657 мм | 110 мм | |
2021 | Конвертируемый | 1485x1627x3657 мм | 118 мм | |
2020 | Конвертируемый | 1485x1627x3657 мм | 118 мм | |
2019 | Конвертируемый | 1485x1627x3657 мм | 118 мм | |
2018 | Конвертируемый | 1485x1627x3657 мм | 118 мм |
Размеры, указанные выше, относятся к базовой модели. Посмотреть все размеры Abarth 595C
Самые просматриваемые в новостях
Осторожно, Тойота Прадо! Nissan заявляет, что его усиленный Pathfinder привлечет клиентов от самого продаваемого большого внедорожника, а также от Ford Everest и Isuzu MU-X.
Почему нам больше не нужна Toyota Prius | Мнение
Это возвращение большого внедорожника Nissan? Бренд заявляет, что может победить Mazda CX-5 и нацелиться на Toyota RAV4 с совершенно новым X-Trail.
BYD придет после Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class с роскошным внедорожником Yangwang за 200 тысяч долларов?
Volkswagen Amarok первого поколения провожают с Ford Ranger Raptor, конкурирующим по цене Walkinshaw W580SE
Буксировочная способность Abarth 595C
Abarth 595C не имеет буксировочной способности для последней доступной модели.
Год | Телосложение | Тормозная способность от | Тормозная емкость до | |
---|---|---|---|---|
2022 | Конвертируемый | 0кг | 0кг | |
2021 | Конвертируемый | 0кг | 800кг | |
2020 | Конвертируемый | 800кг | 800кг | |
2019 | Конвертируемый | 800кг | 800кг | |
2018 | Конвертируемый | 800кг | 800кг |
См. все Тяговое усилие для Abarth 595C
Abarth 595C Расход топлива
Abarth 595C доступен в нескольких вариантах и типах кузова, которые работают на типах топлива PULP и ULP. Расчетный расход топлива составляет от 6 л/100 км для кабриолета/PULP за последний год выпуска модели.
Год | Телосложение | Расход топлива * | ДВИГАТЕЛИ | Тип топлива | коробка передач | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Конвертируемый | 6л / 100км | 1.4L | Целлюлозно | 5 СП ЧЕЛОВЕК | |
2021 | Конвертируемый | 6л / 100км | 1.4L | Целлюлозно | 5 СП ЧЕЛОВЕК | |
2021 | Конвертируемый | 6л / 100км | 1.4L | УЛП | 5 СП ЧЕЛОВЕК | |
2020 | Конвертируемый | 6л / 100км | 1.4L | УЛП | 5 СП ЧЕЛОВЕК | |
2019 | Конвертируемый | 6л / 100км | 1.4L | УЛП | 5 СП ЧЕЛОВЕК | |
2018 | Конвертируемый | 6л / 100км | 1.4L | УЛП | 5 СП ЧЕЛОВЕК |
* Комбинированный расход топлива См. все цены и характеристики Abarth 595C на 2022 г.
Abarth 595C Размер колеса
Abarth 595C имеет несколько различных вариантов колес и шин. Что касается шин, то они варьируются от 205×40 R17 для кабриолета в 2022 году.