Диапазон цен на BMW i Series зависит от выбранного вами уровня отделки салона. Начиная с 70,900 222,900 долларов и до XNUMX XNUMX долларов за последний год выпуска модели. Модельный ряд доступен в следующих типах кузова, начиная с характеристик двигателя/трансмиссии, показанных ниже.
Год | Телосложение | Спецификации | Цена от | Цена до | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Хэтчбек | —, Электро, 1 СП АВТО | $70,900 | $70,900 | |
2023 | С | —, Электро, 1 СП АВТО | $99,900 | $129,900 | |
2023 | SUV | —, Электро, 1 СП АВТО | $114,900 | $222,900 | |
2022 | Хэтчбек | —, Электро, 1 СП АВТО | $70,900 | $70,900 | |
2022 | С | —, Электро, 1 СП АВТО | $99,900 | $129,900 | |
2022 | SUV | —, Электро, 1 СП АВТО | $114,900 | $222,900 | |
2021 | Хэтчбек | —, Электро, 1 СП АВТО | $57,800 | $76,450 | |
2021 | С | —, Электро, 1 СП АВТО | $83,400 | $131,890 | |
2021 | SUV | —, Электро, 1 СП АВТО | $97,400 | $171,050 | |
2020 | Хэтчбек | —, Электро, 1 СП АВТО | $54,900 | $75,020 | |
2020 | Вырезать | 1.5 л, ULP, 6 СП АВТО | $228,500 | $288,860 | |
2020 | Конвертируемый | 1.5 л, ULP, 6 СП АВТО | $250,000 | $316,030 | |
2019 | Вырезать | 1.5 л, Hyb/PULP, 6 SP AUTO | – | $256,080 | |
2019 | Хэтчбек | —, Электро, 1 СП АВТО | $47,200 | $61,050 | |
2019 | Конвертируемый | 1.5 л, ULP, 6 СП АВТО | $221,600 | $280,170 |
Посмотреть все цены и характеристики BMW i Series
BMW i серии iX3 Отзывы
БМВ iX3 2022 обзор
BMW открывает двери для ряда полностью электрических моделей, и к 12 году во всем мире появятся 2023 новых моделей с нулевым уровнем выбросов.
BMW открывает двери для целого ряда полностью электрических моделей, при этом 12 новичков с нулевым уровнем выбросов должны быть запущены.
Размеры BMW i серии
Размеры внедорожника BMW i Series iX3 зависят от года выпуска и уровня комплектации.